技術(shù)文章
描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱,溫度、濕度均可設(shè)定控制。大屏液晶顯示,美觀大方。適用于溫濕度試驗。工作室尺寸:550×445×1100mm
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | ||||||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),他為產(chǎn)業(yè)研究 生物技術(shù)測試提供所需要的各種模擬環(huán)境,可廣泛用于藥物紡織,食品加工等無菌試驗,穩(wěn)定性檢查及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能,產(chǎn)品包裝,產(chǎn)品壽命等測試。 | ||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||
▼ 微電腦液晶控溫控制器,控溫精確可靠。 | ||||||||
▼ 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。 門上帶有觀察窗,觀察方便明了,箱門打開時,微風(fēng)循環(huán)加熱自動停止,無過沖之弊。 | ||||||||
▼ 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,電加熱方式,加熱速度快。 | ||||||||
▼ 具有4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫濕度參數(shù)的變化狀況。(選配) | ||||||||
產(chǎn)品功能簡介: | ||||||||
? 恒定濕熱試驗箱新型控制器特點 | ||||||||
?模糊控制比傳統(tǒng)PID控制的優(yōu)點 | ||||||||
?微電腦30段溫度、濕度、運行時間、周期可調(diào) | ||||||||
?操作簡單,無需PID等相關(guān)參數(shù)設(shè)定 | ||||||||
?制冷機組采用進(jìn)口無氟綠色模塊機組 | ||||||||
?溫度自適應(yīng)控制,無需長時間的自整定過程 | ||||||||
?根據(jù)環(huán)境溫度、負(fù)載量的大小自動調(diào)節(jié)控制參數(shù),控溫控濕精度高 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格: | ||||||||
<strong style="color:#545454;white-space:normal;font-family:;" "="">
型號 | HSX-50 | HSX-70 | HSX-100 | HSX-150 | HSX-250 |
控溫范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
控濕范圍 | 35~95%RH | ||||
濕度波動 | ±3~5%RH | ||||
輸入功率 | 400W | 450W | 500W | 500W | 680W |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 350×360×400 | 400×350×500 | 450×450×505 | 500×370×800 | 550×445×1100 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 475×630×1135 | 525×620×1235 | 475×630×1135 | 620×590×1465 | 680×675×1720 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
備注 | 帶觀察窗,外置式微波噴霧加濕器。 |